<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Ausblick europ&#228;ische Wirtschaft Oktober 2007</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 10:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:12:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/#comment-4</guid>
		<description>Der amerikanische Markt wird oftmal &#252;berbewertet. In den Quartalsergebnissen im 3. Quartal kam es deutlich zum Ausdruck, dass zwar im Bankenbereich Verluste gemacht worden sind, aber die allgemeinen Marktdaten fast ausschlie&#223;lich positiv sind. Das wird dazu f&#252;hren, das wir nach einer kurzen Phase der Marktkorrektur, wieder ein normales B&#246;rsenwetter erleben werden.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Der amerikanische Markt wird oftmal &#252;berbewertet. In den Quartalsergebnissen im 3. Quartal kam es deutlich zum Ausdruck, dass zwar im Bankenbereich Verluste gemacht worden sind, aber die allgemeinen Marktdaten fast ausschlie&#223;lich positiv sind. Das wird dazu f&#252;hren, das wir nach einer kurzen Phase der Marktkorrektur, wieder ein normales B&#246;rsenwetter erleben werden.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Michael</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:10:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/#comment-3</guid>
		<description>Und wie bewerten Sie die US Krise? Welchen Einfluss wird diese auf die deutschen M&#228;rkte haben?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und wie bewerten Sie die US Krise? Welchen Einfluss wird diese auf die deutschen M&#228;rkte haben?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

