<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögen und Sparen &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/author/admin/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>2012 weitere Lebensversicherungen senken Ihre &#220;bersch&#252;ssbeteiligungen</title>
		<link>http://www.consulti.de/dax/2012-weitere-lebensversicherungen-senken-ihre-uberschussbeteiligungen/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dax/2012-weitere-lebensversicherungen-senken-ihre-uberschussbeteiligungen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Überschussbeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[Nur ein kleiner Anteil der deutschen Lebensversicherer habe keine Reduzierung der &#220;berschussbeteiligungen vorgenommen. Die meisten Lebensversicherer m&#252;ssen Ihre Zusagen f&#252;r das Jahr 2011 absenken. Diese liegt zur Zeit zwischen 0,1 und 0,5 Prozentpunkten. Das liegt an der weiterhin schwierigen Marktsituation gerade f&#252;r institutionelle Anleger, die Ihre Kundengelder gerade sicher und langfristig anlegen m&#252;ssen. Zur Zeit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nur ein kleiner Anteil der deutschen Lebensversicherer habe keine Reduzierung der &#220;berschussbeteiligungen vorgenommen. Die meisten Lebensversicherer m&#252;ssen Ihre Zusagen f&#252;r das Jahr 2011 absenken. Diese liegt zur Zeit zwischen 0,1 und 0,5 Prozentpunkten. Das liegt an der weiterhin schwierigen Marktsituation gerade f&#252;r institutionelle Anleger, die Ihre Kundengelder gerade sicher und langfristig anlegen m&#252;ssen. Zur Zeit ist es unheimlich schwierig, die gewaltige H&#246;he der Kundengelder mit vern&#252;nftigen Renditen anzulegen. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die &#220;berschussbeteiligung auch noch weiterhin sinken wird. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dax/2012-weitere-lebensversicherungen-senken-ihre-uberschussbeteiligungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kreditrechner</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Kredit ben&#246;tigt, ist oft in der schwierigen Lage, die verschiedensten Angebote vergleichen zu m&#252;ssen. Im Internet finden sich die verschiedensten Kreditrechner, mit denen Interessenten die Kosten eines Kredites genau berechnen und darstellen k&#246;nnen. Bei den Kreditrechnern, die von Banken zur Verf&#252;gung gestellt werden, ist allerdings Vorsicht geboten. Sie bieten Kreditrechner in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Kredit ben&ouml;tigt, ist oft in der schwierigen Lage, die verschiedensten Angebote vergleichen zu m&uuml;ssen. Im Internet finden sich die verschiedensten <a target="_blank" href="http://www.kredit-vergleich24.info/">Kreditrechner</a>, mit denen Interessenten die Kosten eines Kredites genau berechnen und darstellen k&ouml;nnen.  Bei den Kreditrechnern, die von Banken zur Verf&uuml;gung gestellt werden, ist allerdings Vorsicht geboten. Sie bieten Kreditrechner in der Regel nur f&uuml;r die eigenen Kreditangebote an, sodass Kunden keine direkte Vergleichsm&ouml;glichkeit haben. Au&szlig;erdem verschweigen einige Institute, dass der Zinssatz von der Bonit&auml;t abh&auml;ngig ist. Wer nicht gerade ein Gro&szlig;verdiener ist, zahlt so schnell Zinsen, die &uuml;ber dem Marktdurchschnitt liegen. Die g&uuml;nstigen Konditionen, die der Rechner ausgibt, erhalten die wenigsten Kunden wirklich.  Eine Alternative zu den Angeboten der Banken sind sogenannte Vergleichsrechner. Mit diesen k&ouml;nnen Kreditinteressenten verschiedene Angebote von unterschiedlichen Instituten vergleichen. Daraus ergibt sich ein hohes Einsparpotential, da gezielt der <a target="_blank" href="http://www.kredit-butler.de">g&uuml;nstigste Kredit</a> ausgew&auml;hlt werden kann. Oft wird hier auch darauf hingewiesen, ob die Zinsen bonit&auml;tsabh&auml;ngig sind oder nicht. Allerdings ist zu beachten, dass die Anbieter dieser Rechner oftmals mit den Banken zusammenarbeiten, welche sie in den Vergleich einbeziehen. Somit ist meist nicht gew&auml;hrleistet, dass alle Angebote, die in Frage k&auml;men, auch mit in den Vergleich einbezogen werden.  Dar&uuml;ber hinaus gibt es noch Kreditrechner, bei denen der Benutzer alle Parameter frei festlegen kann und die Berechnung auch f&uuml;r ein sehr individuelles Szenario durchf&uuml;hren kann. Diese Rechner eignen sich oft nur f&uuml;r erfahrene Benutzer, die Angebote durchrechnen m&ouml;chten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japan 2009 droht die R&#252;ckkehr in die Deflation</title>
		<link>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun mehr als zehn Jahren k&#228;mpfte die japanische Wirtschaft mit fallenden Preisen und r&#252;ckl&#228;ufigem Wirtschaftswachstum. Nun befindet sich Japan erneut in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im zweiten und dritten Quartal fiel das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,9 und 0,1 Prozent. Der Teuerungsdruck nimmt ab, was dazu f&#252;hrte, dass die Inflationsrate im Oktober nur noch bei 1,9% lag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun mehr als zehn Jahren k&auml;mpfte die japanische Wirtschaft mit fallenden  Preisen und r&uuml;ckl&auml;ufigem Wirtschaftswachstum. Nun befindet sich Japan erneut in  wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im zweiten und dritten Quartal fiel das reale  Bruttoinlandsprodukt um 0,9 und 0,1 Prozent. Der Teuerungsdruck nimmt ab, was  dazu f&uuml;hrte, dass die Inflationsrate im Oktober nur noch bei 1,9% lag. Die  j&uuml;ngsten Konjunkturdaten sind alles andere als ermutigend. Die Konsumenten  reduzieren ihre Ausgaben, die japanische Industrie plant die gr&ouml;&szlig;ten  Produktionsk&uuml;rzungen seit 35 Jahren und es rutschen so viele Unternehmen wie  noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg in die Insolvenz. Die Bank of Japan (BoJ)  versuchte mit einer Leitzinssenkung dem Abschwung entgegen zu steuern, die  jedoch kaum etwas bewirkte. Den japanischen Unternehmen droht eine Kreditklemme,  da sich die japanischen Banken vermehrt zur&uuml;ck halten und Liquidit&auml;t horten. Um  die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen zu verbessern, denkt die BoJ  dar&uuml;ber nach, zuk&uuml;nftig auch Unternehmensanleihen mit geringer Bonit&auml;t als  Sicherheit zu akzeptieren. Auf einer Sondersitzung Anfang Dezember plant die  Notenbank &uuml;ber M&ouml;glichkeiten nach zu denken, wie man die Unternehmen bei der  Finanzierung insbesondere vor dem Jahreswechsel unterst&uuml;tzen kann. Mit Blick auf  den mittlerweile drei&szlig;igsten Bankrott eines b&ouml;rsennotierten Unternehmens in  diesem Jahr sind unterst&uuml;tzende Ma&szlig;nahmen dringend erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Euphorie nach US-Pr&#228;sidentenwahl erstmal verflogen</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der anf&#228;nglichen Euphorie &#252;ber die Wahl von Barack Obama holte die Realit&#228;t die US-Amerikaner und somit die M&#228;rkte schnell wieder ein. Der desolate Zustand der US-Autobauer bestimmt das derzeitige Geschehen und die Frage wird der neue Pr&#228;sident die maroden Unternehmen nun retten oder nicht. Antworten hierauf versprach er im Januar, so dass die Unsicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der anf&auml;nglichen Euphorie &uuml;ber die Wahl von Barack Obama holte die Realit&auml;t  die US-Amerikaner und somit die M&auml;rkte schnell wieder ein. Der desolate Zustand  der US-Autobauer bestimmt das derzeitige Geschehen und die Frage wird der neue  Pr&auml;sident die maroden Unternehmen nun retten oder nicht. Antworten hierauf  versprach er im Januar, so dass die Unsicherheit den M&auml;rkten erhalten blieb.  Auch wird dar&uuml;ber spekuliert, welche Branchen von dem neuen Pr&auml;sidenten bzw. von  den Konjunkturprogrammen profitieren. Die mehreren hundert Milliarden US Dollar  f&uuml;r die Infrastruktur der USA sollten den Baufirmen und den  Baumaschinenherstellern gut tun. Die geplante Krankenversicherung f&uuml;r alle  d&uuml;rfte f&uuml;r mehr Ums&auml;tze bei den Gesundheitsfirmen sorgen, wohingegen der Abzug  der amerikanischen Truppen aus dem Irak die Ums&auml;tze der R&uuml;stungsfirmen  reduzieren sollte. Abzuwarten bleibt, was der neue Pr&auml;sident der USA von seinen  Versprechen umsetzen wird und in welchem Tempo. Die Frage der Finanzierbarkeit  mal au&szlig;er acht gelassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Private Krankenversicherung Wechsel (PKV) ja oder nein</title>
		<link>http://www.consulti.de/sozialversicherung/private-krankenversicherung-wechsel-pkv-ja-oder-nein/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/sozialversicherung/private-krankenversicherung-wechsel-pkv-ja-oder-nein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 05:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sozialversicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/sozialversicherung/private-krankenversicherung-wechsel-pkv-ja-oder-nein/</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem 01.01.2009 kann jeder Privatversicherte seine PKV wechseln. Dieses f&#252;hrt aber zu einigen Beeintr&#228;chtigungen f&#252;r den Kunden der privaten Krankenversicherung, denn der PKV Wechsel ist nicht ohne Nebenwirkungen. Man in den sogenannten Basistarif wechseln. Dieser Tarif steht jedem Versicherten bis zum 30.Juni 2009 zu. Sogar gesetzlich Versicherte , oberhalb der BBG, k&#246;nnen in diesen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ab dem 01.01.2009 kann jeder Privatversicherte seine PKV wechseln. Dieses f&#252;hrt aber zu einigen Beeintr&#228;chtigungen f&#252;r den Kunden der privaten Krankenversicherung, denn der PKV Wechsel ist nicht ohne Nebenwirkungen. Man in den sogenannten Basistarif wechseln. Dieser Tarif steht jedem Versicherten bis zum 30.Juni 2009 zu. Sogar gesetzlich Versicherte , oberhalb der BBG, k&#246;nnen in diesen Basistarif wechseln.</p>
<p>Toll ist es nun, dass bereits Privatversicherte Ihre Altersr&#252;ckstellungen mittnehmen k&#246;nnen, aber leider nur zum Teil. Dieser wird berechnte nach der H&#246;he des Basistarifes. Und dann m&#252;ssen Sie noch 2 Jahre warten, um wieder in einen Top Tairf wechseln zu k&#246;nnen. Dadurch wird vermieden, dass es zum gro&#223;en Privatkassen sterben kommt. Nicht immer gl&#252;cklich f&#252;r unsere Kunden.</p>
<p>Zumindestens hat jeder die Wahl zum PKV wechseln und gerade diejenigen, in einem Basistarif haben keine Probleme zu wechseln. Top Tarife sind schwieriger umzuwandeln. Entscheiden k&#246;nnen Sie dann selbst. <img src='http://www.consulti.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/sozialversicherung/private-krankenversicherung-wechsel-pkv-ja-oder-nein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

