<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögen und Sparen &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Kreditrechner</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 06:35:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/</guid>
		<description><![CDATA[Wer einen Kredit ben&#246;tigt, ist oft in der schwierigen Lage, die verschiedensten Angebote vergleichen zu m&#252;ssen. Im Internet finden sich die verschiedensten Kreditrechner, mit denen Interessenten die Kosten eines Kredites genau berechnen und darstellen k&#246;nnen. Bei den Kreditrechnern, die von Banken zur Verf&#252;gung gestellt werden, ist allerdings Vorsicht geboten. Sie bieten Kreditrechner in der Regel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer einen Kredit ben&ouml;tigt, ist oft in der schwierigen Lage, die verschiedensten Angebote vergleichen zu m&uuml;ssen. Im Internet finden sich die verschiedensten <a target="_blank" href="http://www.kredit-vergleich24.info/">Kreditrechner</a>, mit denen Interessenten die Kosten eines Kredites genau berechnen und darstellen k&ouml;nnen.  Bei den Kreditrechnern, die von Banken zur Verf&uuml;gung gestellt werden, ist allerdings Vorsicht geboten. Sie bieten Kreditrechner in der Regel nur f&uuml;r die eigenen Kreditangebote an, sodass Kunden keine direkte Vergleichsm&ouml;glichkeit haben. Au&szlig;erdem verschweigen einige Institute, dass der Zinssatz von der Bonit&auml;t abh&auml;ngig ist. Wer nicht gerade ein Gro&szlig;verdiener ist, zahlt so schnell Zinsen, die &uuml;ber dem Marktdurchschnitt liegen. Die g&uuml;nstigen Konditionen, die der Rechner ausgibt, erhalten die wenigsten Kunden wirklich.  Eine Alternative zu den Angeboten der Banken sind sogenannte Vergleichsrechner. Mit diesen k&ouml;nnen Kreditinteressenten verschiedene Angebote von unterschiedlichen Instituten vergleichen. Daraus ergibt sich ein hohes Einsparpotential, da gezielt der <a target="_blank" href="http://www.kredit-butler.de">g&uuml;nstigste Kredit</a> ausgew&auml;hlt werden kann. Oft wird hier auch darauf hingewiesen, ob die Zinsen bonit&auml;tsabh&auml;ngig sind oder nicht. Allerdings ist zu beachten, dass die Anbieter dieser Rechner oftmals mit den Banken zusammenarbeiten, welche sie in den Vergleich einbeziehen. Somit ist meist nicht gew&auml;hrleistet, dass alle Angebote, die in Frage k&auml;men, auch mit in den Vergleich einbezogen werden.  Dar&uuml;ber hinaus gibt es noch Kreditrechner, bei denen der Benutzer alle Parameter frei festlegen kann und die Berechnung auch f&uuml;r ein sehr individuelles Szenario durchf&uuml;hren kann. Diese Rechner eignen sich oft nur f&uuml;r erfahrene Benutzer, die Angebote durchrechnen m&ouml;chten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/kreditrechner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/betriebswirtschaftliche-produktionsfaktoren/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/betriebswirtschaftliche-produktionsfaktoren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 06:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/betriebswirtschaftliche-produktionsfaktoren/</guid>
		<description><![CDATA[Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren sind G&#252;ter, die zur Herstellung („Produktion&#8221;) anderer G&#252;ter dienen. W&#228;hrend in der Volkswirtschaftslehre traditionell die drei Produktionsfaktoren Arbeit, Boden und Kapital unterschieden werden, ist zur Anwendung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen eine differenziertere Aufteilung der Produktionsfaktoren erforderlich. Eine allgemein anerkannte betriebswirtschaftliche Produktionsfaktorsystematik ver&#246;ffentlichte Erich Gutenberg in den 1950er Jahren. Gutenberg unterscheidet drei Elementarfaktoren und einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren sind G&#252;ter, die zur Herstellung („Produktion&#8221;) anderer G&#252;ter dienen. W&#228;hrend in der Volkswirtschaftslehre traditionell die drei <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3834906166?ie=UTF8&#038;tag=consulti-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3834906166"><b><u>Produktionsfaktoren</u></b></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=consulti-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3834906166" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
 Arbeit, Boden und Kapital unterschieden werden, ist zur Anwendung bei betriebswirtschaftlichen Fragestellungen eine differenziertere Aufteilung der Produktionsfaktoren erforderlich. Eine allgemein anerkannte betriebswirtschaftliche Produktionsfaktorsystematik ver&#246;ffentlichte Erich Gutenberg in den 1950er Jahren. Gutenberg unterscheidet drei Elementarfaktoren und einen dispositiven Faktor.<br />
Elementarfaktoren werden unmittelbar im Rahmen des Leistungserstellungsprozesses (Erstellung von G&#252;tern oder Dienstleistungen) eingesetzt. Sie lassen sich untergliedern in<br />
•	menschliche Arbeitsleistung (objektbezogene, ausf&#252;hrende Arbeit direkt am Produkt),<br />
•	Betriebsmittel (Geb&#228;ude, Maschinen, Werkzeuge) und<br />
•	Werkstoffe (Rohstoffe, Zukaufteile).<br />
Der dispositive Faktor stellt nichtobjektbezogene menschliche Arbeitsleistung dar; diese Form der Arbeitsleistung unterst&#252;tzt die Leistungserstellung, sie flie&#223;t jedoch nicht unmittelbar in die Produktion ein. Zum dispositiven Faktor z&#228;hlen die Unternehmensleitung, sowie die Bereiche Organisation, Planung und Kontrolle.<br />
Diese grundlegende Systematik wurde in den Folgejahren von verschiedenen Autoren modifiziert und um weitere Faktoren erg&#228;nzt. Als weitere<br />
<h3><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3448073849?ie=UTF8&#038;tag=consulti-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3448073849"><u>betriebswirtschaftliche Produktionsfaktoren</u></a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=consulti-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3448073849" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /><br />
</h3>
<p> lassen sich u. a.<br />
anfuhren:<br />
•	Dienstleistungen, die von Dritten erbracht werden (z. B. Transportleistungen)<br />
•	Immaterielle Produktionsfaktoren (z. B. Rechte, Computersoft-, aber auch Informationen)<br />
» Zusatzfaktoren (Leistungen von Kreditinstituten und Versicherungen)<br />
Neben der Gutenbergschen Faktorsystematik, die urspr&#252;nglich Bereich der Produktion aufgestellt worden war, finden sich in der Literatur spezielle Produktionsfaktorsysteme f&#252;r bestimmte Wirtschaftszweige (z.B. f&#252;r Handelsunternehmen).<br />
Produktionsfaktoren spielen in verschiedenen Funktionsberei-;hen der Betriebswirtschaft eine Rolle. So werden Ihnen in diesem Buch die Produktionsfaktoren im Rechnungswesen , in der Materialwirtschaft  oder in der Produktionswirtschaft Eingangsgr&#246;&#223;en bei Produktionsfunktionen  wieder begegnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/betriebswirtschaftliche-produktionsfaktoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krankenversicherung f&#252;r Rentner</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/krankenversicherung-fuer-rentner/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/krankenversicherung-fuer-rentner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 16:37:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/krankenversicherung-fuer-rentner/</guid>
		<description><![CDATA[Die Rentner, die mindestens neun Zehntel der zweiten H&#228;lfte ihres Arbeitslebens als Pflichtversicherte Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse waren, sind w&#228;hrend des Rentenbezuges in der Krankenversicherung pflichtversichert. Die Angeh&#246;rigen, die kein eigenes Einkommen haben, besitzen ebenfalls einen Krankenversicherungsschutz. Die Rentner und ihre Angeh&#246;rigen erhalten die gleicher Leistungen, wie sie alle &#252;brigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Rentner, die mindestens neun Zehntel der zweiten H&auml;lfte ihres Arbeitslebens als Pflichtversicherte Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse waren, sind w&auml;hrend des Rentenbezuges in der Krankenversicherung pflichtversichert.<br />
Die Angeh&ouml;rigen, die kein eigenes Einkommen haben, besitzen ebenfalls einen Krankenversicherungsschutz. Die Rentner und ihre Angeh&ouml;rigen erhalten die gleicher Leistungen, wie sie alle &uuml;brigen Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung bekommen. Krankengeld erhalten sie nicht.<br />
Bei versicherungspflichtigen Rentnern ist f&uuml;r die Beitragsberechnung aus der Rente der allgemeine Beitragssatz der Krankenkasse zu ber&uuml;cksichtigen, bei der der Rentner versichert ist. Ma&szlig;gebend ist der allgemeire Beitragssatz, der f&uuml;r die Krankenkasse jeweils am 1.1. eines Jahres gegolten hat. Dieser Beitragssatz gilt f&uuml;r die Beitragsberechnung vom 1.7. diesen Jahres bis zun 30. 6. des Folgejahres. Der Rentner tr&auml;gt nur die H&auml;lfte des Beitrags. Die andere H&auml;lfte des Beitrags tr&auml;gt de Rentenversicherungstr&auml;ger. Der Beitragsanteil des Rentners wird von der Rente einbehalten und zusamr e r mit dem Beitragsanteil des Versicherungstr&auml;gers an de Krankenversicherung abgef&uuml;hrt.<br />
Rentner, die freiwillig oder privat krankenversichert sirz. erhalten von ihrem Rentenversicherungstr&auml;ger als Zi satzleistung einen Zuschu&szlig; zu ihren Beitr&auml;gen. Der Ertragszuschu&szlig; ist so hoch wie der Beitragsanteil, der je Rentenversicherungstr&auml;ger bei einer Pflichtversicherung aufgrund des durchschnittlichen allgemeinen Ertragssatzes aller Krankenkassen zum 1.1. eines Jahr zu zahlen h&auml;tte, das sind ab 1.7.1999 in den alten Bundesl&auml;ndern 13,5% und in den neuen Bundesl&auml;ndern 13,9 %. Er darf aber nicht h&ouml;her als die H&auml;lfte des Beitrages&nbsp; zur freiwilligen oder privaten Krankenversicherung sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/krankenversicherung-fuer-rentner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leasing</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/leasing/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/leasing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/leasing/</guid>
		<description><![CDATA[Der Begriff des &#8222;Leasing&#34; stammt aus den USA und hat in den letzten Jahren auch in Deutschland weite Verbreitung gefunden. Beim Leasing handelt es sich um das Vermieten von Sachanlageverm&#246;gen (Ger&#228;te, Maschinen und Anlagen, aber auch Grundst&#252;cke, Geb&#228;ude und ganze Produktionsst&#228;tten) durch spezielle Leasing-Gesellschaften (indirektes Leasing) oder durch den Hersteller der Produkte (direktes Leasing). Der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Begriff des &bdquo;Leasing&quot; stammt aus den USA und hat in den letzten Jahren auch in Deutschland weite Verbreitung gefunden. Beim Leasing handelt es sich um das Vermieten von Sachanlageverm&ouml;gen (Ger&auml;te, Maschinen und Anlagen, aber auch Grundst&uuml;cke, Geb&auml;ude und ganze Produktionsst&auml;tten) durch spezielle Leasing-Gesellschaften (indirektes Leasing) oder durch den Hersteller der Produkte (direktes Leasing). Der Leasinggeber beschafft und finanziert die Sachanlageverm&ouml;gensgegenst&auml;nde und stellt sie dem Leasingnehmer gegen die Zahlung einer Leasinggeb&uuml;hr leihweise zur Verf&uuml;gung. Grundlage f&uuml;r das Leasinggesch&auml;ft bildet ein Leasingvertrag, in dem folgendes geregelt ist:<br />
&bull;	Laufzeit: Die Laufzeit kann von wenigen Monaten (bei hochwertigen Konsumg&uuml;tern und Maschinen) bis hin zu 30 Jahren (bei Industrieanlagen und Grundst&uuml;cken) reichen.<br />
&bull;	Leasingraten: In die Leasingraten sind alle Aufwendungen einkalkuliert, die dem Leasinggeber entstehen (Zinsen f&uuml;r Finanzierung des Leasinggegenstandes, Versicherungen, ggf. Wartungskosten, Verwaltungskosten). Au&szlig;erdem enthalten sie einen Gewinnanteil. Das bedeutet, dass das Leasing f&uuml;r den Leasingnehmer ung&uuml;nstiger ist als eine Innenfinanzierung. Wenn jedoch im Rahmen der Innenfinanzierung nicht gen&uuml;gend Mittel zur Verf&uuml;gung stehen und deshalb eine Au&szlig;enfinanzierung erforderlich ist, muss abgewogen werden, ob ein <a href="http://www.creditplus.de">Kredit</a> aufgenommen oder statt dessen der Anlagegegenstand geleast werden soll.<br />
&bull;	Modalit&auml;ten nach Ende der Vertragszeit: Je nach Vertragsgestaltung kann nach Ende der Laufzeit der Vertragsgegenstand vom Leasingnehmer zum Restwert gekauft oder an den Leasinggeber zur&uuml;ckgegeben werden. H&auml;ufig besteht auch ein Wahlrecht.<br />
Durch Leasing muss ein Unternehmen f&uuml;r die Beschaffung eines Anlagegutes weniger Kapital aufbringen, der Finanzierungsbedarf ist zum Zeitpunkt der Beschaffung geringer. Da bei vielen Unternehmen die Finanzierungsm&ouml;glichkeiten begrenzt sind, stellt das Leasen von Anlageg&uuml;tern eine m&ouml;gliche Alternative dar, um trotz knapper Mittel expandieren zu k&ouml;nnen. Zudem ist der Abschluss eines Leasingvertrages meist leichter m&ouml;glich als die Aufnahme eines Kredites.<br />
Ein weiterer Vorteil ergibt sich bei kurzfristigen Leasingvertr&auml;gen, wenn nach Vertragsablauf der Leasinggeber den Leasinggegenstand zur&uuml;cknimmt: Dem Leasingnehmer stehen dann stets neue Maschinen oder Ger&auml;te zur Verf&uuml;gung, wobei dieser Vorteil wiederum &uuml;ber die Leasinggeb&uuml;hren bezahlt wird. Wenn Leasing-Unternehmen Preisvorteile bei der Beschaffung der Leasinggegenst&auml;nde (z. B. aufgrund gro&szlig;er Beschaffungsmengen) erzielen k&ouml;nnen, werden gegebenenfalls Angebote unterbreitet, die f&uuml;r den Leasingnehmer sogar g&uuml;nstiger als ein Neukauf sein k&ouml;nnen.<br />
Eine Variante des Leasing stellt das Sale-and-Lease-back-Ver-fahren dar. Dabei verkauft ein Unternehmen ein B&uuml;rogeb&auml;ude oder eine Produktionsanlage an ein Leasingunternehmen und least das Geb&auml;ude oder die Anlage mit einem langfristigen Leasingvertrag zur&uuml;ck. Auf diese Weise wird dem Unternehmen sofort ein gr&ouml;&szlig;erer Betrag an finanziellen Mitteln zugef&uuml;hrt, der zur Sicherstellung der Liquidit&auml;t oder f&uuml;r Investitionen eingesetzt werden kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/leasing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;konomisches Prinzip und betriebswirtschaftliche Denkweise</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/oekonomisches-prinzip-und-betriebswirtschaftliche-denkweise/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/oekonomisches-prinzip-und-betriebswirtschaftliche-denkweise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 14:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/oekonomisches-prinzip-und-betriebswirtschaftliche-denkweise/</guid>
		<description><![CDATA[Bei der Bewirtschaftung von knappen G&#252;tern werden rationale Entscheidungen auf der Grundlage des so genannten. &#246;konomischen Prinzips&#34; getroffen, das auch unter der Bezeichnung &#34;Wirtschaftlichkeitsprinzip&#34; bekannt ist. Das &#246;konomische Prinzip besitzt drei Auspr&#228;gungsformen: &#8226; Maximums-Prinzip Bei gegebenem Mitteleinsatz soll ein maximales Ergebnis erzieh werden. &#8226; Minimums-Prinzip Mit minimalem Mitteleinsatz soll ein bestimmtes Ergebnis erreicht werden. &#8226; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der Bewirtschaftung von knappen G&uuml;tern werden rationale Entscheidungen auf der Grundlage des so genannten. &ouml;konomischen Prinzips&quot; getroffen, das auch unter der Bezeichnung &quot;Wirtschaftlichkeitsprinzip&quot; bekannt ist. Das &ouml;konomische Prinzip besitzt drei Auspr&auml;gungsformen:<br />
&bull;	Maximums-Prinzip<br />
Bei gegebenem Mitteleinsatz soll ein maximales Ergebnis erzieh werden.<br />
&bull;	Minimums-Prinzip<br />
Mit minimalem Mitteleinsatz soll ein bestimmtes Ergebnis erreicht werden.<br />
&bull;	Optimums-Prinzip (oder generelles Extremumprinzip)<br />
Es soll ein m&ouml;glichst g&uuml;nstiges Verh&auml;ltnis zwischen Mitteleinsatz und Ergebnis realisiert werden.<br />
Mit dem &ouml;konomischen Prinzip als Handlungsmaxime lassen sich die verschiedensten Zielsetzungen verfolgen: So kann das Ziel der Gewinnmaximierung ebenso angestrebt werden, wie das der Marktbeherrschung oder die Steigerung des &bdquo;Shareholder Value&quot;.<br />
Im Gegensatz zu Ingenieuren, die h&auml;ufig das technische Machbare anstreben, indem die technischen M&ouml;glichkeiten ausgesch&ouml;pft werden, sollten im Rahmen der Betriebswirtschaft &ouml;konomische Kriterien im Vordergrund stehen. Eine betriebswirtschaftliche Denkweise ist dadurch gekennzeichnet, dass bei allen Entscheidungen Kosten-Nutzen-Abgleiche eine wichtige Rolle spielen: Kosten, die durch eine Entscheidung verursacht werden, sollten stets durch den dadurch entstehenden Nutzen gerechtfertigt sein. Dies gilt f&uuml;r alle Teilbereiche in einem Unternehmen und in der Betriebswirtschaft: Einzelne Produkte m&uuml;ssen sich ebenso &bdquo;rechnen&quot; wie Beschaffungen und Investitionen oder organisatorische Ma&szlig;nahmen. Dabei d&uuml;rfen jedoch keineswegs die unternehmerische Vision und die aktive Marktorientierung des Unternehmens aus den Augen verloren werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/oekonomisches-prinzip-und-betriebswirtschaftliche-denkweise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

