<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögen und Sparen &#187; Dow Jones</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/category/dow-jones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Euphorie nach US-Pr&#228;sidentenwahl erstmal verflogen</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/</guid>
		<description><![CDATA[Nach der anf&#228;nglichen Euphorie &#252;ber die Wahl von Barack Obama holte die Realit&#228;t die US-Amerikaner und somit die M&#228;rkte schnell wieder ein. Der desolate Zustand der US-Autobauer bestimmt das derzeitige Geschehen und die Frage wird der neue Pr&#228;sident die maroden Unternehmen nun retten oder nicht. Antworten hierauf versprach er im Januar, so dass die Unsicherheit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der anf&auml;nglichen Euphorie &uuml;ber die Wahl von Barack Obama holte die Realit&auml;t  die US-Amerikaner und somit die M&auml;rkte schnell wieder ein. Der desolate Zustand  der US-Autobauer bestimmt das derzeitige Geschehen und die Frage wird der neue  Pr&auml;sident die maroden Unternehmen nun retten oder nicht. Antworten hierauf  versprach er im Januar, so dass die Unsicherheit den M&auml;rkten erhalten blieb.  Auch wird dar&uuml;ber spekuliert, welche Branchen von dem neuen Pr&auml;sidenten bzw. von  den Konjunkturprogrammen profitieren. Die mehreren hundert Milliarden US Dollar  f&uuml;r die Infrastruktur der USA sollten den Baufirmen und den  Baumaschinenherstellern gut tun. Die geplante Krankenversicherung f&uuml;r alle  d&uuml;rfte f&uuml;r mehr Ums&auml;tze bei den Gesundheitsfirmen sorgen, wohingegen der Abzug  der amerikanischen Truppen aus dem Irak die Ums&auml;tze der R&uuml;stungsfirmen  reduzieren sollte. Abzuwarten bleibt, was der neue Pr&auml;sident der USA von seinen  Versprechen umsetzen wird und in welchem Tempo. Die Frage der Finanzierbarkeit  mal au&szlig;er acht gelassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/euphorie-nach-us-praesidentenwahl-erstmal-verflogen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IBM erh&#246;ht Gewinnprognose</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/ibm-erhoeht-gewinnprognose/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/ibm-erhoeht-gewinnprognose/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/ibm-erhoeht-gewinnprognose/</guid>
		<description><![CDATA[Auch bei IBM brummte das Gesch&#228;ft, was daf&#252;r sorgte, dass nicht nur die Markterwartungen &#252;bertroffen wurden, sondern das Unternehmen auch mit Vermelden der guten Zahlen seine Gewinnprognose f&#252;r das gesamte Gesch&#228;ftsjahr erh&#246;hte. Als Grund f&#252;r den gestiegenen Gewinn nannte das Unternehmen ein florierendes Gesch&#228;ft mit Dienstleistungen, Hardware und Software. Trotz der Konjunkturflaute in den USA [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch bei IBM brummte das Gesch&auml;ft, was daf&uuml;r sorgte, dass nicht nur die  Markterwartungen &uuml;bertroffen wurden, sondern das Unternehmen auch mit Vermelden  der guten Zahlen seine Gewinnprognose f&uuml;r das gesamte Gesch&auml;ftsjahr erh&ouml;hte. Als  Grund f&uuml;r den gestiegenen Gewinn nannte das Unternehmen ein florierendes  Gesch&auml;ft mit Dienstleistungen, Hardware und Software. Trotz der Konjunkturflaute  in den USA verbesserte sich IBM auch in den USA. Deutlich h&ouml;here Steigerungen  erzielte der Konzern in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Asien und koppelte  sich damit weiter von der heimischen Wirtschaft ab. Inzwischen erzielt das  Unternehmen rund zwei Drittel seiner Erl&ouml;se au&szlig;erhalb der USA und profitiert  hierdurch von der derzeitigen Dollarschw&auml;che.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/ibm-erhoeht-gewinnprognose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel &#252;bertrifft eigene Erwartungen</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/intel-uebertrifft-eigene-erwartungen/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/intel-uebertrifft-eigene-erwartungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 10:05:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/intel-uebertrifft-eigene-erwartungen/</guid>
		<description><![CDATA[Der weltgr&#246;&#223;te Chiphersteller Intel &#252;bertraf nicht nur die Erwartungen der Analysten sondern auch seine eigenen. Der &#220;berschuss des US-Konzerns kletterte im traditionell schw&#228;chsten Jahresviertel um rund 25 Prozent und bescherte dem Konzern einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Dollar oder 28 Cent je Aktie. Intel &#252;bertraf damit die Erwartungen mit &#252;ber zehn Prozent und bekr&#228;ftigte gleichzeitig [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der weltgr&ouml;&szlig;te Chiphersteller Intel &uuml;bertraf nicht nur die Erwartungen der  Analysten sondern auch seine eigenen. Der &Uuml;berschuss des US-Konzerns kletterte  im traditionell schw&auml;chsten Jahresviertel um rund 25 Prozent und bescherte dem  Konzern einen Nettogewinn von 1,6 Milliarden Dollar oder 28 Cent je Aktie. Intel  &uuml;bertraf damit die Erwartungen mit &uuml;ber zehn Prozent und bekr&auml;ftigte  gleichzeitig die Gesamtjahresprognose, die ebenfalls &uuml;ber den Erwartungen der  Analysten liegt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/intel-uebertrifft-eigene-erwartungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International t&#228;tige US- Unternehmen profitieren vom schwachen US Dollar</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/international-taetige-us-unternehmen-profitieren-vom-schwachen-us-dollar/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/international-taetige-us-unternehmen-profitieren-vom-schwachen-us-dollar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:47:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/international-taetige-us-unternehmen-profitieren-vom-schwachen-us-dollar/</guid>
		<description><![CDATA[Abseits der Finanzbranche profitierten die amerikanischen Unternehmen von dem schwachen US Dollar. So konnte der weltgr&#246;&#223;te Sportartikelhersteller Nike seinen Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich steigern. Das Unternehmen profitierte insbesondere kr&#228;ftig von der starken Nachfrage in Europa und Asien. Der Gewinn pro Aktie stieg um satte 35%. F&#252;r die anstehende Berichtssaison der US Unternehmen d&#252;rfte sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Abseits der Finanzbranche profitierten die amerikanischen Unternehmen von dem  schwachen US Dollar. So konnte der weltgr&ouml;&szlig;te Sportartikelhersteller Nike seinen  Gewinn im abgelaufenen Quartal deutlich steigern. Das Unternehmen profitierte  insbesondere kr&auml;ftig von der starken Nachfrage in Europa und Asien. Der Gewinn  pro Aktie stieg um satte 35%. F&uuml;r die anstehende Berichtssaison der US  Unternehmen d&uuml;rfte sich dieser Trend fortsetzen. Insbesondere die Global Player  im Dow Jones d&uuml;rften mit guten Ergebnissen gl&auml;nzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/international-taetige-us-unternehmen-profitieren-vom-schwachen-us-dollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldman Sachs und Lehman Brothers &#252;berraschen positiv</title>
		<link>http://www.consulti.de/dow-jones/goldman-sachs-und-lehman-brothers-ueberraschen-positiv/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/dow-jones/goldman-sachs-und-lehman-brothers-ueberraschen-positiv/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 14:47:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/dow-jones/goldman-sachs-und-lehman-brothers-ueberraschen-positiv/</guid>
		<description><![CDATA[Sowohl Goldman Sachs als auch Lehman Brothers mussten zwar einen Gewinnr&#252;ckgang in Kauf nehmen, dieser fiel allerdings erheblich geringer aus als von den Analysten prognostiziert. Die schlechtere Prognose der Analysten ist insbesondere bei Goldman Sachs unverst&#228;ndlich. W&#228;hrend Merrill Lynch oder Morgan Stanley, wie fast alle Gro&#223;banken Verluste hinnehmen mussten, gilt Goldman Sachs als die einzige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sowohl Goldman Sachs als auch Lehman Brothers mussten zwar einen  Gewinnr&uuml;ckgang in Kauf nehmen, dieser fiel allerdings erheblich geringer aus als  von den Analysten prognostiziert. Die schlechtere Prognose der Analysten ist  insbesondere bei Goldman Sachs unverst&auml;ndlich. W&auml;hrend Merrill Lynch oder Morgan  Stanley, wie fast alle Gro&szlig;banken Verluste hinnehmen mussten, gilt Goldman Sachs  als die einzige der gro&szlig;en Investmentbanken, die die Kreditkrise vorhergesehen  und auf fallende Kurse f&uuml;r Produkte gesetzt hat, die im Zusammenhang mit  schlecht besicherten Immobilienkrediten stehen.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/dow-jones/goldman-sachs-und-lehman-brothers-ueberraschen-positiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

