<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögen und Sparen &#187; EuroSTOXX</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/category/eurostoxx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Aktueller &#214;lpreis 2007 je Barrel sorgt f&#252;r Nervosit&#228;t, Ein Ausblick</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSTOXX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/</guid>
		<description><![CDATA[Aktueller &#214;lpreis 2007 je Barrel sorgt f&#252;r Nervosit&#228;t, Ein Ausblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bedeutendste globale Einflussfaktor ist derzeit der &Ouml;lpreis. Notierungen der  verschiedenen Sorten &uuml;ber 90 US Dollar pro Barrel (159 Liter) sorgen f&uuml;r eine  erh&ouml;hte Nervosit&auml;t an den Finanzm&auml;rkten. F&uuml;r die weitere Entwicklung der  Weltwirtschaft stellt sich die Frage, ob der &Ouml;lpreis dauerhaft auf diesem hohen  Niveau bleibt oder sogar noch weiter steigt. Die anhaltend hohe Nachfrage nach  &Ouml;l l&auml;sst vermuten, dass auf absehbare Zeit ein deutlicher R&uuml;ckgang des Preises  nicht zu erwarten ist, allerdings sind einige der Ursachen f&uuml;r die derzeitigen  H&ouml;chstst&auml;nde nicht von dauerhafter Natur. Insbesondere die anhaltenden  Spannungen zwischen der T&uuml;rkei und den kurdischen Rebellen im Nordirak sorgte  f&uuml;r Nervosit&auml;t, da ein Einmarsch der T&uuml;rkei die F&ouml;rderung im &ouml;lreichen Norden  des Irak empfindlich st&ouml;ren w&uuml;rde und somit die weltweite &Ouml;lversorgung in Frage  gestellt w&auml;re. Immerhin verf&uuml;gt der Irak &uuml;ber die drittgr&ouml;&szlig;ten &Ouml;lreserven der  Welt. Die verbalen Attacken der USA am Iran, die in den vergangenen Wochen an  Heftigkeit zunahmen, verst&auml;rkten die Sorgen wegen einer Destabilisierung in der  Region und trieben den &Ouml;lpreis auf immer neue Rekordh&ouml;hen. Allerdings sprechen  derzeit auch einige Fakten f&uuml;r einen kurzfristig fallenden &Ouml;lpreis. Zu einem  kann die T&uuml;rkei an einer Eskalation im Nordirak keinerlei Interesse haben, w&uuml;rde  diese doch die Aufnahme der T&uuml;rkei in die europ&auml;ische Union in weite Ferne  r&uuml;cken lassen, zum anderen sollte der anstehende politische Wechsel in den USA  f&uuml;r etwas Entspannung der politischen Lage zwischen den USA und dem Iran f&uuml;hren.  Des weiteren spricht f&uuml;r leichtere Notierungen, dass derzeit das Angebot an &Ouml;l,  unter anderem aus &Ouml;lsanden, st&auml;rker steigt als die Nachfrage, normalerweise ein  klares Indiz f&uuml;r einen Kursr&uuml;ckgang. Genauso wie das derzeitige long-short  Verh&auml;ltnis der &Ouml;lkontrakte an den Terminb&ouml;rsen. Ungew&ouml;hnlich viele Trader sind  derzeit mit Longpositionen eingedeckt, was hei&szlig;t, das sie auf steigende &Ouml;lpreise  setzen. Kurzfristig ist hier mit einer R&uuml;ckkehr zu dem &quot;normalen&quot; Verh&auml;ltnis zu  rechnen und somit aufgrund des erh&ouml;hten Angebots zu fallenden  Notierungen.<br />
Vor allem spricht f&uuml;r einen fallenden &Ouml;lpreis der hohe &Ouml;lpreis  selbst. Preistreiber des &Ouml;lpreises ist vor allem die stark gestiegene Nachfrage  der Schwellenl&auml;nder, insbesondere China und Indien. Da deren Wirtschaftswachstum  haupts&auml;chlich industriegetrieben und somit energieintensiv ist und der hohe  &Ouml;lpreis die Weltwirtschaft auf Dauer schw&auml;chen wird, sinkt die Nachfrage und  somit der Preis.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick europ&#228;ische Wirtschaft Oktober 2007</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSTOXX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ausblick Weltwirtschaft Oktober 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Oktober startende Berichtsaison d&uuml;rfte insbesondere in Europa nur wenige  negative &Uuml;berraschungen bieten. Trotzdem kann es auch in den n&auml;chsten Wochen  weiterhin zu erh&ouml;hter Volatilit&auml;t kommen. Trotz dem nachlassenden Pessimismus  k&ouml;nnen negative Nachrichten zu vor&uuml;bergehenden Korrekturen f&uuml;hren. Insgesamt  deutet nun allerdings einiges auf einen goldenen Oktober an den Aktienm&auml;rkten in  Europa hin. In den USA profitieren die gro&szlig;en Unternehmen von dem schwachen  US-Dollar, der ihre Einnahmen insbesondere in Europa steigen lassen. Allerdings  k&ouml;nnen europ&auml;ische Anleger nur bedingt von den steigenden Kursen im Dow Jones  profitieren. Mit Blick auf das Chancen-Risikoprofil bietet der europ&auml;ische  Aktienmarkt weiterhin das beste Bild. Im Rentenbereich zeigen kurzlaufende  Papiere weiterhin den besten Ertrag. Mit einer Verzinsung von ca. 4,1% bei 5  Jahren Laufzeit und 4,2% bei 10 Jahren Laufzeit liegen l&auml;nger laufende  Rentenpapiere derzeit sogar unter den bis zu zwei Jahren laufenden Papieren, so  das weiterhin kurze Laufzeiten bevorzugt werden sollten.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Europ&#228;ischen M&#228;rkte bleiben stabil, trotz Immobilienkrise</title>
		<link>http://www.consulti.de/eurostoxx/europaeischen-maerkte-bleiben-stabil-trotz-immobilienkrise/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/eurostoxx/europaeischen-maerkte-bleiben-stabil-trotz-immobilienkrise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Sep 2007 18:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[EuroSTOXX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/eurostoxx/europaeischen-maerkte-bleiben-stabil-trotz-immobilienkrise/</guid>
		<description><![CDATA[Europ&#228;ischen M&#228;rkte bleiben stabil, trotz Immobilienkrise]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dies d&#252;rfte auch f&#252;r die anderen europ&#228;ischen M&#228;rkte der Industrienationen  gelten. Die fundamentalen Daten der Unternehmen im EuroSTOXX 50 sowie der  anderen europ&#228;ischen Leitb&#246;rsen sind zwar nicht ganz so gut wie die der  Deutschen, aber ebenfalls immer noch als sehr gut einzustufen. Sp&#228;testens mit  den Zahlen der Unternehmen zum dritten Quartal sollten diese aus der  Kollektivhaftung entlassen werden. Die Zahlen werden aufzeigen, wer und in  welcher H&#246;he belastet wurde. Da im September auch die Urlaubssaison zu Ende  geht, sollten die Blicke wieder auf fundamentale Daten fallen und damit zur  Rationalit&#228;t zur&#252;ckkehren. Trotzdem ist weiterhin mit erh&#246;hter Volatilit&#228;t zu  rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/eurostoxx/europaeischen-maerkte-bleiben-stabil-trotz-immobilienkrise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

