<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vermögen und Sparen &#187; Nikkei 225</title>
	<atom:link href="http://www.consulti.de/category/nikkei-225/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.consulti.de</link>
	<description>Informationsportal</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 15:26:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Japan 2009 droht die R&#252;ckkehr in die Deflation</title>
		<link>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 08:51:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun mehr als zehn Jahren k&#228;mpfte die japanische Wirtschaft mit fallenden Preisen und r&#252;ckl&#228;ufigem Wirtschaftswachstum. Nun befindet sich Japan erneut in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im zweiten und dritten Quartal fiel das reale Bruttoinlandsprodukt um 0,9 und 0,1 Prozent. Der Teuerungsdruck nimmt ab, was dazu f&#252;hrte, dass die Inflationsrate im Oktober nur noch bei 1,9% lag. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun mehr als zehn Jahren k&auml;mpfte die japanische Wirtschaft mit fallenden  Preisen und r&uuml;ckl&auml;ufigem Wirtschaftswachstum. Nun befindet sich Japan erneut in  wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Im zweiten und dritten Quartal fiel das reale  Bruttoinlandsprodukt um 0,9 und 0,1 Prozent. Der Teuerungsdruck nimmt ab, was  dazu f&uuml;hrte, dass die Inflationsrate im Oktober nur noch bei 1,9% lag. Die  j&uuml;ngsten Konjunkturdaten sind alles andere als ermutigend. Die Konsumenten  reduzieren ihre Ausgaben, die japanische Industrie plant die gr&ouml;&szlig;ten  Produktionsk&uuml;rzungen seit 35 Jahren und es rutschen so viele Unternehmen wie  noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg in die Insolvenz. Die Bank of Japan (BoJ)  versuchte mit einer Leitzinssenkung dem Abschwung entgegen zu steuern, die  jedoch kaum etwas bewirkte. Den japanischen Unternehmen droht eine Kreditklemme,  da sich die japanischen Banken vermehrt zur&uuml;ck halten und Liquidit&auml;t horten. Um  die Finanzierungsbedingungen der Unternehmen zu verbessern, denkt die BoJ  dar&uuml;ber nach, zuk&uuml;nftig auch Unternehmensanleihen mit geringer Bonit&auml;t als  Sicherheit zu akzeptieren. Auf einer Sondersitzung Anfang Dezember plant die  Notenbank &uuml;ber M&ouml;glichkeiten nach zu denken, wie man die Unternehmen bei der  Finanzierung insbesondere vor dem Jahreswechsel unterst&uuml;tzen kann. Mit Blick auf  den mittlerweile drei&szlig;igsten Bankrott eines b&ouml;rsennotierten Unternehmens in  diesem Jahr sind unterst&uuml;tzende Ma&szlig;nahmen dringend erforderlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/nikkei-225/japan-2009-droht-die-rueckkehr-in-die-deflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20% der Japaner bereits &#252;ber 65 Jahre</title>
		<link>http://www.consulti.de/nikkei-225/20-der-japaner-bereits-ueber-65-jahre/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/nikkei-225/20-der-japaner-bereits-ueber-65-jahre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 20:06:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/nikkei-225/20-der-japaner-bereits-ueber-65-jahre/</guid>
		<description><![CDATA[Auch in Japan versucht Nokia &#252;ber den Preis seine Marktanteile auszubauen. Ob dies allerdings der viel versprechender Markt f&#252;r die Zukunft ist kann man bezweifeln. Die Struktur der japanischen Gesellschaft l&#228;sst einen zumindest l&#228;ngerfristig ins Gr&#252;beln kommen. Jeder f&#252;nfte Japaner ist bereits &#252;ber 65 Jahre alt und das Durchschnittsalter ist mit 43,5 Jahren deutlich h&#246;her [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch in Japan versucht Nokia &uuml;ber den Preis seine Marktanteile auszubauen. Ob  dies allerdings der viel versprechender Markt f&uuml;r die Zukunft ist kann man  bezweifeln. Die Struktur der japanischen Gesellschaft l&auml;sst einen zumindest  l&auml;ngerfristig ins Gr&uuml;beln kommen. Jeder f&uuml;nfte Japaner ist bereits &uuml;ber 65 Jahre  alt und das Durchschnittsalter ist mit 43,5 Jahren deutlich h&ouml;her als in L&auml;ndern  wie den USA (36,6 Jahre). Aufgrund der nur sehr geringen Migration geh&ouml;rt Japan  damit zu einem der wenigen L&auml;nder, das bereits jetzt schrumpft. Gleichzeitig  befindet sich Japan seit Jahren am Rande der Deflation. Wenig ermutigend waren  auch die j&uuml;ngsten Zahlen zum Brutto-Inlands-Produkt (BIP). Hochgerechnet d&uuml;rfte  Japans BIP lediglich um 1,4 Prozent steigen, was die lange Aufschwungsphase am  Arbeitsmarkt beenden d&uuml;rfte. Es stellt sich also die Frage, ob ein Einstieg in  diesen Markt langfristig sinnvoll erscheint. An der B&ouml;rse wurde diese Frage in  den vergangenen Jahren deutlich beantwortet. W&auml;hrend andere B&ouml;rsenpl&auml;tze  deutliche Zugewinne verzeichneten, ging es in Japan um fast 30 Prozent bergab.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/nikkei-225/20-der-japaner-bereits-ueber-65-jahre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktueller &#214;lpreis 2007 je Barrel sorgt f&#252;r Nervosit&#228;t, Ein Ausblick</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 2007 14:55:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSTOXX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/</guid>
		<description><![CDATA[Aktueller &#214;lpreis 2007 je Barrel sorgt f&#252;r Nervosit&#228;t, Ein Ausblick]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der bedeutendste globale Einflussfaktor ist derzeit der &Ouml;lpreis. Notierungen der  verschiedenen Sorten &uuml;ber 90 US Dollar pro Barrel (159 Liter) sorgen f&uuml;r eine  erh&ouml;hte Nervosit&auml;t an den Finanzm&auml;rkten. F&uuml;r die weitere Entwicklung der  Weltwirtschaft stellt sich die Frage, ob der &Ouml;lpreis dauerhaft auf diesem hohen  Niveau bleibt oder sogar noch weiter steigt. Die anhaltend hohe Nachfrage nach  &Ouml;l l&auml;sst vermuten, dass auf absehbare Zeit ein deutlicher R&uuml;ckgang des Preises  nicht zu erwarten ist, allerdings sind einige der Ursachen f&uuml;r die derzeitigen  H&ouml;chstst&auml;nde nicht von dauerhafter Natur. Insbesondere die anhaltenden  Spannungen zwischen der T&uuml;rkei und den kurdischen Rebellen im Nordirak sorgte  f&uuml;r Nervosit&auml;t, da ein Einmarsch der T&uuml;rkei die F&ouml;rderung im &ouml;lreichen Norden  des Irak empfindlich st&ouml;ren w&uuml;rde und somit die weltweite &Ouml;lversorgung in Frage  gestellt w&auml;re. Immerhin verf&uuml;gt der Irak &uuml;ber die drittgr&ouml;&szlig;ten &Ouml;lreserven der  Welt. Die verbalen Attacken der USA am Iran, die in den vergangenen Wochen an  Heftigkeit zunahmen, verst&auml;rkten die Sorgen wegen einer Destabilisierung in der  Region und trieben den &Ouml;lpreis auf immer neue Rekordh&ouml;hen. Allerdings sprechen  derzeit auch einige Fakten f&uuml;r einen kurzfristig fallenden &Ouml;lpreis. Zu einem  kann die T&uuml;rkei an einer Eskalation im Nordirak keinerlei Interesse haben, w&uuml;rde  diese doch die Aufnahme der T&uuml;rkei in die europ&auml;ische Union in weite Ferne  r&uuml;cken lassen, zum anderen sollte der anstehende politische Wechsel in den USA  f&uuml;r etwas Entspannung der politischen Lage zwischen den USA und dem Iran f&uuml;hren.  Des weiteren spricht f&uuml;r leichtere Notierungen, dass derzeit das Angebot an &Ouml;l,  unter anderem aus &Ouml;lsanden, st&auml;rker steigt als die Nachfrage, normalerweise ein  klares Indiz f&uuml;r einen Kursr&uuml;ckgang. Genauso wie das derzeitige long-short  Verh&auml;ltnis der &Ouml;lkontrakte an den Terminb&ouml;rsen. Ungew&ouml;hnlich viele Trader sind  derzeit mit Longpositionen eingedeckt, was hei&szlig;t, das sie auf steigende &Ouml;lpreise  setzen. Kurzfristig ist hier mit einer R&uuml;ckkehr zu dem &quot;normalen&quot; Verh&auml;ltnis zu  rechnen und somit aufgrund des erh&ouml;hten Angebots zu fallenden  Notierungen.<br />
Vor allem spricht f&uuml;r einen fallenden &Ouml;lpreis der hohe &Ouml;lpreis  selbst. Preistreiber des &Ouml;lpreises ist vor allem die stark gestiegene Nachfrage  der Schwellenl&auml;nder, insbesondere China und Indien. Da deren Wirtschaftswachstum  haupts&auml;chlich industriegetrieben und somit energieintensiv ist und der hohe  &Ouml;lpreis die Weltwirtschaft auf Dauer schw&auml;chen wird, sinkt die Nachfrage und  somit der Preis.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/aktueller-oelpreis-2007-je-barrel-sorgt-fuer-nervositaet-ein-ausblick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausblick europ&#228;ische Wirtschaft Oktober 2007</title>
		<link>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 10:06:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[DAX]]></category>
		<category><![CDATA[Dow Jones]]></category>
		<category><![CDATA[EuroSTOXX]]></category>
		<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Ausblick Weltwirtschaft Oktober 2007]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die im Oktober startende Berichtsaison d&uuml;rfte insbesondere in Europa nur wenige  negative &Uuml;berraschungen bieten. Trotzdem kann es auch in den n&auml;chsten Wochen  weiterhin zu erh&ouml;hter Volatilit&auml;t kommen. Trotz dem nachlassenden Pessimismus  k&ouml;nnen negative Nachrichten zu vor&uuml;bergehenden Korrekturen f&uuml;hren. Insgesamt  deutet nun allerdings einiges auf einen goldenen Oktober an den Aktienm&auml;rkten in  Europa hin. In den USA profitieren die gro&szlig;en Unternehmen von dem schwachen  US-Dollar, der ihre Einnahmen insbesondere in Europa steigen lassen. Allerdings  k&ouml;nnen europ&auml;ische Anleger nur bedingt von den steigenden Kursen im Dow Jones  profitieren. Mit Blick auf das Chancen-Risikoprofil bietet der europ&auml;ische  Aktienmarkt weiterhin das beste Bild. Im Rentenbereich zeigen kurzlaufende  Papiere weiterhin den besten Ertrag. Mit einer Verzinsung von ca. 4,1% bei 5  Jahren Laufzeit und 4,2% bei 10 Jahren Laufzeit liegen l&auml;nger laufende  Rentenpapiere derzeit sogar unter den bis zu zwei Jahren laufenden Papieren, so  das weiterhin kurze Laufzeiten bevorzugt werden sollten.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/allgemein/ausblick-weltwirtschaft-oktober-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufwertung des japanischen Yen bekommen Schwellenl&#228;nder zu sp&#252;ren</title>
		<link>http://www.consulti.de/nikkei-225/aufwertung-des-japanischen-yen-bekommen-schwellenlaender-zu-spueren/</link>
		<comments>http://www.consulti.de/nikkei-225/aufwertung-des-japanischen-yen-bekommen-schwellenlaender-zu-spueren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2007 05:39:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nikkei 225]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.consulti.de/nikkei-225/aufwertung-des-japanischen-yen-bekommen-schwellenlaender-zu-spueren/</guid>
		<description><![CDATA[Aufwertung des japanischen Yen bekommen Schwellenl&#228;nder zu sp&#252;ren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufwertung des japanischen Yen bekamen besonders die Schwellenl&#228;nderanleihen  zu sp&#252;ren. Gerade diese Anleihen wurden aufgrund der hohen Zinsen als Anlage f&#252;r  die in Japan g&#252;nstig aufgenommen Kredite genutzt. Angesichts der sinkenden  Risikobereitschaft der Investoren verst&#228;rkte sich der Abgabedruck besonders bei  diesen Anleihen und sorgte f&#252;r herbe Kursverluste. Durch den massiven Verkauf  der W&#228;hrungen dieser L&#228;nder wurden die Verluste noch zeitweise um bis zu 20%  gesteigert. Die Aufl&#246;sung der Carry Trades sorgte auch f&#252;r zus&#228;tzliche  Turbulenzen, da die Liquidit&#228;t und Kapitalbeschaffungsm&#246;glichkeiten einiger  Unternehmen in Frage gestellt wurden. Inwieweit die Investitionen in dieses  Marktsegment zur&#252;ck flie&#223;en, wird von der Entwicklung in den Industriel&#228;ndern  abh&#228;ngen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.consulti.de/nikkei-225/aufwertung-des-japanischen-yen-bekommen-schwellenlaender-zu-spueren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

